Viajes a Cuba
Servicios
Aviso Importante
- Infantes tienen derecho a 22 LBS gratis (las 22 LBS son en el equipaje de los mayores) en la barriga del avión.
- TV 56″ o más (con autorización y dependido de la disponibilidad).
- Todo el equipaje REGULAR que exceda las libras (LBS) requeridas se cobra a $3.00xLBS.
- Todo el equipaje IRREGULAR que exceda las LBS requeridas se cobra a $4.00xLBS.
- No se acepta equipaje por encima del peso requerido.
- No se puede wrapear 2 o más equipajes juntos.
- La Tarjeta debe estar a nombre de la persona que está viajando.
- Cubazul Air Charter no hará devoluciones de dinero y/o artículos retirados por la TSA.
- Cubazul Air Charter no se hace responsable por artículos refrigerados, ni por perdida de equipajes una vez chequeados.
- Todas las regulaciones incluyendo precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Equipajes ilimitados y en dependencia de la capacidad del avión.

Chequeo de Prioridad
$150.00

Menor sin Acompañante
$250.00

Primera Clase
$200.00
Impuestos en el Aeropuerto
Impuestos del Aeropuerto: $8.00
Impuestos de salida de Cuba: $27.00.
Tasa Sanitaria de Cuba: $35.00
Vuelos
2201 2203 MIAMI –> HAVANA
$389
SOUTHBOUND
DÍAS | DESPEGUE | ARRIBO |
---|---|---|
LUNES | 06:15 | 07:30 |
MARTES | 09:15 | 10:30 |
MIÉRCOLES | 06:15 | 07:30 |
JUEVES 2201 | 06:15 | 07:30 |
JUEVES 2203 | 19:45 | 21:00 |
VIERNES 2201 | 06:15 | 07:30 |
VIERNES 2203 | 18:00 | 19:15 |
SÁBADO | 09:15 | 10:30 |
DOMINGO | 09:15 | 10:30 |
2201 2203 HAVANA –> MIAMI
NORTHBOUND
DÍAS | DESPEGUE | ARRIBO |
---|---|---|
LUNES | 08:30 | 09:30 |
MARTES | 16:30 | 17:30 |
MIÉRCOLES | 08:30 | 09:30 |
JUEVES 2202 | 08:30 | 09:30 |
JUEVES 2204 | 22:00 | 23:00 |
VIERNES 2202 | 08:30 | 09:30 |
VIERNES 2206 | 20:15 | 21:30 |
SÁBADO | 16:30 | 17:30 |
DOMINGO | 11:30 | 17:30 |
2151 FOR MYRES –> HAVANA
$409
SOUTHBOUND
DÍAS | DESPEGUE | ARRIBO |
---|---|---|
MARTES | 14:15 | 15:30 |
SÁBADO | 14:15 | 15:30 |
2150 HAVANA –> FOR MYERS
NORTHBOUND
DÍAS | DESPEGUE | ARRIBO |
---|---|---|
MARTES | 11:30 | 12:30 |
SÁBADO | 11:30 | 12:30 |
VÍA SANTA CLARA
2211 2161 MIAMI –> SANTA CLARA
$389
SOUTHBOUND
DÍAS | DESPEGUE | ARRIBO |
---|---|---|
MARTES | 05:45 | 07:00 |
JUEVES | 06:30 | 07:45 |
VIERNES 2211 | 10:15 | 11:30 |
VIERNES 2161 | 15:15 | 16:30 |
SÁBADO | 11:25 | 12:40 |
DOMINGO | 14:15 | 15:30 |
2212 2160 SANTA CLARA –> MIAMI
NORTHBOUND
DÍAS | DESPEGUE | ARRIBO |
---|---|---|
MARTES | 08:00 | 17:30 |
JUEVES | 08:45 | 09:45 |
VIERNES 2212 | 17:30 | 18:30 |
VIERNES 2160 | 12:30 | 13:30 |
SÁBADO | 13:40 | 14:40 |
DOMINGO | 16:30 | 17:30 |
VÍA CAMAGUEY
2241 2181 MIAMI –> CAMAGUEY
$409
SOUTHBOUND
DÍAS | DESPEGUE | ARRIBO |
---|---|---|
LUNES | 07:55 | 09:10 |
MIÉRCOLES 2241 | 09:00 | 10:15 |
MIÉRCOLES 2181 | 14:00 | 15:15 |
VIERNES | 11:45 | 13:00 |
SÁBADO | 16:15 | 07:30 |
2242 2180 SANTA CAMAGUEY –> MIAMI
NORTHBOUND
DÍAS | DESPEGUE | ARRIBO |
---|---|---|
LUNES | 10:25 | 11:35 |
MIÉRCOLES 2242 | 16:05 | 17:15 |
MIÉRCOLES 2180 | 11:30 | 12:45 |
VIERNES | 14:15 | 15:30 |
SÁBADO | 08:45 | 09:45 |
VÍA HOLGUIN
2151 MIAMI –> HOLGUIN
$409
SOUTHBOUND
DÍAS | DESPEGUE | ARRIBO |
---|---|---|
MARTES | 11:10 | 12:30 |
JUEVES | 11:55 | 13:10 |
DOMINGO | 11:30 | 12:45 |
2201 2203 HOLGUIN –> MIAMI
NORTHBOUND
DÍAS | DESPEGUE | ARRIBO |
---|---|---|
MARTES | 13:30 | 14:45 |
JUEVES | 14:10 | 15:25 |
DOMINGO | 13:45 | 15:00 |
Política de equipaje a todos los destinos
Equipaje de mano
30 LBS Max
20 LBS en Cabina son gratis + 10 LBS Gratis

Equipajes
Equipaje Regular
- 70 LBS Máximo
- Dos primeros equipajes a $1.00xLBS
- Resto del equipaje a $2.00xLBS
- Despacho $25.00
Equipaje Irregular
- 70 LBS Máximo
- Todos los equipajes a $3.00xLBS
- Despacho $40.00
Equipaje Extra Irregular
- 90 LBS Máximo
- Todos los equipajes a $4.00xLBS
- Despacho $40.00
(TVs 56″ o más)
VUELOS EXTRAS
FOR MYRES –> SANTA CLARA
SOUTHBOUND
VUELO | FECHAS | DESPEGUE |
---|---|---|
2213 | SÁBADO 21 DE DICIEMBRE | 19:45 |
2213 | DOMINGO 22 DE DICIEMBRE | 19:45 |
2211 | LUNES 23 DE DICIEMBRE | 11:45 |
2213 | MARTES 24 DE DICIEMBRE | 17:00 |
2213 | MIÉRCOLES 25 DE DICIEMBRE | 17:30 |
2213 | SÁBADO 28 DE DICIEMBRE | 19:45 |
Niños
$275.00
Validez 5 Años Sin Prorrogas
Adultos
$315
Validez 10 Años Sin Prorrogas